Größentabelle

Größentabelle für Herren

Wie misst man?

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie auf unserer Website eine vollständige Palette von Standardgrößen finden. Unsere Größentabelle bietet eine hilfreiche Orientierungshilfe, um Sie bei der Auswahl der richtigen Jackengröße zu unterstützen. Unsere Jacken sind so konzipiert, dass sie bequem sitzen und gleichzeitig stilvoll und ansprechend aussehen.

Wir empfehlen dringend, eine Jackengröße zu wählen, die Ihrer tatsächlichen Brustmessung am nächsten kommt. Unsere Jacken sind in den Größen von XXS bis 5XL erhältlich. Die verfügbaren Brustgrößen variieren zwischen 40 Zoll und 58 Zoll. Geeignete Brustumfänge beginnen bei 34″ – 36″ Zoll bis zu 53″ – 54″ Zoll.

Größentabelle für Herrenjacken (Maße in Zoll & Zentimetern)

Größe Jackenbrust Passend für Personen mit Brustumfang Schulter Ärmel
XXSmall (XXS) 40″ (101cm) 34″ – 36″ (86cm – 92cm) 17.5″ (44.5cm) 25″ (63.5cm)
XSmall (XS) 42″ (107cm) 37″ – 38″ (92cm – 97cm) 18″ (46cm) 25.5″ (65cm)
Small (S) 44″ (112cm) 39″ – 40″ (97cm – 102cm) 18.5″ (47cm) 26″ (66cm)
Medium (M) 46″ (117cm) 41″ – 42″ (102cm – 107cm) 19″ (48.5cm) 26.5″ (67.5cm)
Large (L) 48″ (122cm) 43″ – 44″ (107cm – 112cm) 19.5″ (49.5cm) 27″ (68.5cm)
XLarge (XL) 50″ (127cm) 45″ – 46″ (112cm – 117cm) 20″ (51cm) 27″ (68.5cm)
XXLarge (2XL) 52″ (132cm) 47″ – 48″ (117cm – 122cm) 21″ (53.5cm) 27.5″ (70cm)
3XLarge (3XL) 54″ (137cm) 49″ – 50″ (122cm – 127cm) 21.5″ (55cm) 28″ (71cm)
4XLarge (4XL) 56″ (142cm) 51″ – 52″ (127cm – 132cm) 22″ (56cm) 28.5″ (72.5cm)
5XLarge (5XL) 58″ (147cm) 53″ – 54″ (132cm – 138cm) 22.5″ (57cm) 29″ (74cm)

Sollte Ihre Größe nicht der obigen Tabelle entsprechen, kontaktieren Sie uns bitte unter: info@jacketcreator.com

Größentabelle für Damen

Wie misst man?

Unsere Größentabelle für Damen soll Ihnen helfen, die perfekte Jackengröße auszuwählen. Wir bieten eine Vielzahl von Standardgrößen sowie Optionen für maßgeschneiderte Größen an, um eine bequeme und schmeichelhafte Passform zu gewährleisten.

Unsere Jacken sind in Größen von XXS bis 5XL erhältlich. Die verfügbaren Brustgrößen variieren zwischen 30 Zoll und 48 Zoll.

Größentabelle für Damenjacken (Maße in Zoll & Zentimetern)

Größe Jackenbrust Passend für Personen mit Brustumfang Schulter Taille Ärmel
XXSmall (XXS) 35.5″ (101cm) 30″ – 31″ (86cm – 92cm) 14.5″ (44.5cm) 28″ (63.5cm) 23.5″ (63.5cm)
XSmall (XS) 37″ (107cm) 32″ – 33″ (92cm – 97cm) 15″ (46cm) 30″ (65cm) 24″ (65cm)
Small (S) 38.5″ (112cm) 33″ – 34″ (97cm – 102cm) 15.5″ (47cm) 32″ (66cm) 24″ (66cm)
Medium (M) 40″ (117cm) 35″ – 36″ (102cm – 107cm) 16″ (48.5cm) 33″ (67.5cm) 24.5″ (67.5cm)
Large (L) 42″ (122cm) 37″ – 38″ (107cm – 112cm) 16.5″ (49.5cm) 35″ (68.5cm) 25″ (68.5cm)
XLarge (XL) 44″ (127cm) 39″ – 40″ (112cm – 117cm) 17″ (51cm) 37″ (68.5cm) 25.5″ (68.5cm)
XXLarge (2XL) 46″ (132cm) 41″ – 42″ (117cm – 122cm) 17.5″ (53.5cm) 39″ (71cm) 26″ (70cm)
3XLarge (3XL) 48″ (137cm) 43″ – 44″ (122cm – 127cm) 18″ (55cm) 41″ (72.5cm) 26.5″ (71cm)
4XLarge (4XL) 50″ (142cm) 45″ – 46″ (127cm – 132cm) 18.25″ (56cm) 43″ (74cm) 26.75″ (72.5cm)
5XLarge (5XL) 52″ (147cm) 47″ – 48″ (132cm – 138cm) 18.5″ (57cm) 45″ (75cm) 27″ (74cm)

Sollte Ihre Größe nicht der obigen Tabelle entsprechen, kontaktieren Sie uns bitte unter: info@jacketcreator.com